CENTRAL DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS
0800 665 6448
Durante a ligação ao iniciar a apresentação das opções digite o ramal desejado.
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINÓPOLIS | |
Protocolo | 201 |
Arrecadação | 200 |
Compras | 202 |
Licitação | 209 |
Firmifácil | 210 |
Recursos Humanos | 203 |
Contratos | 204 |
Finanças | 205 |
Contabilidade | 206 |
Ipasgo | 208 |
SECRETARIA DE SAÚDE | |
Recepção | 212 |
Regulação | 213 |
Farmácia | 214 |
Vigilância Sanitária | 215 |
Vigilância Epidemiológica | 216 |
Atenção Básica | 217 |
UBS Irmã Francisca | 218 |
UBS Dr. Vânio de Melo | 219 |
UBS Dona Loza | 219 |
UBS Novo Planalto | 221 |
UBS Santo Antônio | 222 |
Núcleo de Vetores (Funasa) | 223 |
Ouvidoria | 224 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Assistência Social | 226 |
Cadastro Único | 227 |
CRAS | 228 |
Conselho Tutelar | 229 |
Programa Criança Feliz | 230 |
Casa Lar Luz no Caminho | 231 |
Centro de Convivência e Fort. De Vínculos | 232 |
Ouvidoria | 208 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
Secretaria de Educação e Cultura | 234 |
CMEI Criança Feliz | 236 |
Escola Maria de Fátima | 237 |
Escola Antônio Hungria | 239 |
Escola Maria Aparecida | 240 |
Escola Célia Ricardo | 241 |
DEMAIS SECRETARIAS | |
Sec. de Meio Ambiente | 242 |
Sec. de Infraestrutura e Transporte | 246 |
Sec. de Agricultura | 246 |
Sec. de Esportes | 247 |
Sec. de Indústria e Comércio | 248 |
Chefe de Gabinete | 243 |